Thông báo danh sách duyệt tài khoản thi cấp trường - Violympic Toán Tiếng Việt

Thứ hai, 6/2/2023, 21:37
Lượt đọc: 386

Thông báo danh sách duyệt tài khoản thi cấp trường - Violympic Toán Tiếng Việt

Stt ID Họ tên học sinh Khối Vòng
1 36727721 Lê Hữu Khang 1 6
2 36477548 Bùi Ngọc Hồng Ân 1 6
3 36479242 Huỳnh Nhật Khang 1 6
4 36728141 Dương Trí Lâm 1 6
5 36728941 Lê Khôi Nguyên 1 6
6 36479126 Vũ Quang Hiếu 1 6
7 36728133 Cù Thanh Lâm 1 6
8 36728168 Huỳnh Hoàng An Nhiên 1 6
9 36529888 Nguyen Ha Thao Linh 1 6
10 36740932 Lương Hoàng Nam 1 6
11 36689552 Do Hoàng Oanh 1 6
12 36729027 Phạm Hoàng Yến 1 6
13 36728159 Nguyễn Quốc Nam 1 6
14 36634774 Nguyễn Thị Hồng Thắm 1 6
15 36634718 Võ Lương Hồng Phúc 1 6
16 36467999 Trần Ngọc Vân Anh 1 6
17 36727708 Lâm Bảo Hoàng 1 6
18 36530027 Mai Ho Bao Truc 1 6
19 36464777 NGUYEN HOANG KHAI MINH 1 6
20 36665454 Phạm Linh Đan 1 6
21 36527571 Đặng Khánh Nguyên 1 6
22 36570078 Nguyễn Hoàng Lâm 1 6
23 36740885 Trần Minh Khang 1 6
24 36477375 Lâm Trịnh Tú Anh 1 6
25 36517288 Nguyễn Trần Khôi Nguyên 1 6
26 36456460 Võ Huỳnh Thanh Nhã 1 6
27 36637139 Nguyễn Trà My 1 6
28 36729060 Lý Hứa Trung Sơn 1 6
29 36728978 Hoàng Minh Tâm 1 6
30 36727454 Trần Minh Anh 1 6
31 36443109 Bùi Quốc Duy 1 6
32 36640157 Trần Phương Quỳnh 1 6
33 36557697 Trần Nhật Anh 1 6
34 36728924 Dương Nguyễn Minh Khang 1 6
35 36529436 Đinh Nguyen Thiên Kim 1 6
36 36728991 Lâm Hương Thảo 1 6
37 36555783 Dương Hiển Phúc Nguyên 1 6
38 35050452 Lê Phan Hoàng Quân 2 6
39 35050313 Đặng Quang Huy 2 6
40 36547100 Nguyen Khuong An 2 6
41 35355644 Nhan Ngân Khánh 2 6
42 36584717 Hồ Lê Ngọc Hân 2 6
43 36523236 NGUYỄN HOÀNG THIÊN 2 6
44 35355363 Khương Thiên An 2 6
45 35357633 Nguyễn Chí Thịnh 2 6
46 36699512 Trần Minh Khang 2 6
47 36474968 ĐỖ THANH NHÃ 2 6
48 35357540 Bùi Lý Đại Quốc 2 6
49 36523485 NGUYỄN BẢO NHƯ 2 6
50 36622886 Trần Hạo Nam 2 6
51 36688712 Trương Minh Khang 2 6
52 35050304 Hà Gia Hân 2 6
53 35050976 Tạ Hữu Gia Vinh 2 6
54 36304430 Nguyễn Khôi Anh 2 6
55 35050856 Nguyễn Phú Thịnh 2 6
56 36716978 Nguyễn Minh Quang 2 6
57 35357426 Lê Bảo Phúc 2 6
58 36295707 Trinh Viet Hai 2 6
59 35357766 Phạm Quang Trung 2 6
60 35053307 Nguyễn Đỗ Bảo Anh 2 6
61 35050361 Nguyễn Quang Minh 2 6
62 35355337 Đỗ Ngọc Anh 2 6
63 35357137 Phạm Minh Long 2 6
64 36475126 ĐẶNG NGUYỄN TRANG NHUNG 2 6
65 36427664 Trần Hà Bảo Tiên 2 6
66 36467789 Ngô Trương Hải Yến 2 6
67 35050437 Nguyễn Vũ Mai Phương 2 6
68 35357337 Mai Vũ Thảo Nhi 2 6
69 35456160 Nguyễn Bình Nghi 2 6
70 36889406 Phan Diễm Phúc 2 6
71 36977079 Nguyễn Khánh Trâm 3 6
72 35104267 Nguyễn Khánh Trâm 3 6
73 36020196 Võ Ngọc Quỳnh Phương 3 6
74 36842680 ĐINH NGUYỄN LINH 3 6
75 34499465 Lê Khánh Chi 3 6
76 36525960 NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG 3 6
77 36663709 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO 3 6
78 36978836 PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 3 6
79 36606971 TRỊNH NGỌC TRÂM 3 6
80 33726993 Vũ Gia Khải Nguyên 3 6
81 36526497 TÔ NGUYỄN AN NHIÊN 3 6
82 36526430 NGUYỄN ĐẮC HẠ LONG 3 6
83 36853146 HUỲNH NGỌC GIA MẪN 3 6
84 36525873 TRẦN HÀN VĂN 3 6
85 34470523 Nguyễn Quốc Long 3 6
86 33726788 Phan Nguyễn Nguyên Khang 3 6
87 36603964 NGUYỄN TỶ DOANH 3 6
88 34465628 Mai Nguyên Anh 3 6
89 36526602 LƯU GIA HÀO 3 6
90 36526916 TRẦN MINH THÀNH 3 6
91 36527039 PHAN ĐÌNH MINH BẢO 3 6
92 34465719 Trần Minh Khoa 3 6
93 33817463 Duong Thi Hong Ngoc 3 6
94 34465661 Lâm Chí Dĩnh 3 6
95 34469637 Trần Khánh Tâm 3 6
96 36526992 HOÀNG TRUNG HIẾU 3 6
97 36477791 Trần Minh Khang 3 6
98 33817340 Ho Ngoc Khanh 3 6
99 36620488 đào thị phương hồng 3 6
100 33726869 Nguyễn Hà Linh 3 6
101 36426840 Truong Pham Thanh Thao 3 6
102 33823406 Nguyễn Đỗ Kim Ngân 3 6
103 33816960 Lê Ngọc Nghi Dung 3 6
104 34472168 Nguyễn Phúc Bảo 3 6
105 36865317 Nguyễn Lê Ân 3 6
106 33890791 Dương Thảo Nguyên 3 6
107 34472028 Bình Hà 3 6
108 33886260 Lê Ngọc Phương Uyên 3 6
109 33886502 Trần Anh Khoa 3 6
110 33726498 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 3 6
111 33726926 Đào Huỳnh Bảo Ngọc 3 6
112 32427169 Nguyễn Đăng Thịnh 4 6
113 32654389 VŨ ĐẮC KHÔI NGUYÊN 4 6
114 34450560 Nguyen Huu Thien An 4 6
115 35120558 Hồ Quang Trường 4 6
116 35189679 Nguyễn Trần Anh Đức 4 6
117 32368887 Nguyễn Tiến Khôi 4 6
118 32361558 Tạ Quốc An 4 6
119 36786252 Hồ Ngọc Hân 4 6
120 33799381 Nguyễn Minh Bảo 4 6
121 33026347 Nguyễn Lê Hoàng Kim 4 6
122 35200185 Phạm Dương 4 6
123 36662248 Pham Nguyen Bao Ngoc 4 6
124 33539559 Dương Tú Quỳnh 4 6
125 32648968 Nguyễn Cẩm Tài 4 6
126 35202760 NGUYỄN HỒ PHƯƠNG UYÊN 4 6
127 32854120 Vo Minh Khoa 4 6
128 33764763 LÊ NGỌC GIA LINH 4 6
129 35921911 Trần Hưng Thịnh 4 6
130 30808462 TRẦN GIA HƯNG 5 6
131 34020218 Trịnh Hoàng Phúc 5 6
132 31547417 Nguyễn Vũ Nguyên Khang 5 6
133 35450140 Trịnh hoàng phúc 5 6
134 32345761 Đặng Lê Kim Khánh 5 6
135 30869238 PHẠM HẢI ANH 5 6
136 31242002 Phạm Bảo Minh 5 6
137 34608464 Nguyễn Ngọc Song Nam 5 6
138 33746273 Nguyễn Đức Đàm Tùng 5 6
139 31547586 Bùi Lý Thăng Long 5 6
140 30927166 Lê Bảo Ngọc 5 6
141 32997455 dinh nguyen yen nhi 5 6
142 32341181 Trần Quỳnh Lam 5 6
143 35970555 vo ngoc phong huy 5 6
144 36369824 Vũ Đức Minh Tuấn 5 6
145 32086471 TRẦN MAI PHƯƠNG 5 6
146 31547467 Nguyễn Thanh Ngọc 5 6
147 33753996 Nguyễn Trần Khánh Thư 5 6
148 30739732 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 5 6
149 33815845 Nguyễn Lê Tuấn 5 6
150 31547397 Phạm Minh Hải 5 6
151 33803597 Nguyễn Mai Bảo Lâm 5 6
152 33354304 Le Quang Huy 5 6
153 31704658 Trương Hoàng Uyển Như 5 6
154 31944239 Võ Yên Hào 5 6
155 31713899 Lê Vũ Tâm Anh 5 6
156 36542605 ngô hoàng long 5 6
157 31547546 Phạm Huỳnh Nhã Thy 5 6
158 36845230 Phan Minh Tuệ 5 6
159 30890677 Nguyễn Đình Minh Bá 5 6
160 30754729 Ngô Trần Minh Thư 5 6

Tin cùng chuyên mục

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích